首页可靠性测试
可靠性测试
可靠性测试概览
可靠性测试
SUNMATE森美特建有完整的可靠性验证体系,包括来料可靠性、制程可靠性、成品可靠性三大验证环节。所有产品出货前均需通过严格的可靠性测试,确保产品在客户应用场景下的长期稳定运行。
测试标准
- JESD22 系列标准
- AEC-Q101 车规标准
- MIL-STD-883 军规标准
- 客户特定要求

测试项目
可靠性测试项目
SUNMATE森美特可靠性测试项目涵盖环境测试、寿命测试、机械测试三大类别。
环境测试
| 测试项目 | 标准 | 条件 |
|---|---|---|
| 高温存储 | JESD22-A103 | 150°C/1000hrs |
| 低温存储 | JESD22-A119 | -65°C/1000hrs |
| 温度循环 | JESD22-A104 | -65°C~150°C/500cyc |
| 冷热冲击 | JESD22-A106 | -65°C~150°C/100cyc |
| 稳态湿热 | JESD22-A101 | 85°C/85%RH/1000hrs |
| 高压蒸煮 | JESD22-A102 | 121°C/100%RH/96hrs |
寿命测试
| 测试项目 | 标准 | 条件 |
|---|---|---|
| 操作寿命 | JESD22-A108 | 最大额定/1000hrs |
| 高温反偏 | JESD22-A108 | 150°C/VRWM/1000hrs |
| 间歇寿命 | JESD22-A105 | ON/OFF/5000cyc |
机械测试
| 测试项目 | 标准 | 条件 |
|---|---|---|
| 机械冲击 | JESD22-B104 | 1500G/0.5ms |
| 变频振动 | JESD22-B103 | 20~2000Hz/4min |
| 焊锡耐热 | JESD22-B106 | 260°C/10s |
| 引线拉力 | JESD22-B105 | 依据封装规格 |
